![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() هي كما يصطلح البعض على تسميتها بالقارة السمراء، أو السوداء.
|
رمز الاتصالات الدولي | عدد السكان | المساحة - كلم2 | العاصمة | إسم الدولة |
20 | 75575000 | 997738 | القاهرة | مصر |
249 | 31547000 | 2505813 | الخرطوم | السودان |
212 | 29779000 | 710850 | الرباط | المغرب |
213 | 29183000 | 2381741 | الجزائر | الجزائر |
216 | 8933000 | 123610 | تونس | تونس |
218 | 5407000 | 1775500 | طرابلس | ليبيا |
222 | 2445000 | 1030500 | نواقشط | موريطانيا |
237 | 13275000 | 475442 | يهوندي | الكامرون |
235 | 6976000 | 128400 | نجامينة | التشاد |
242 | 2590000 | 342000 | برازافيل | الكونغو |
243 | 33460000 | 2344885 | كينشاسا | كونغو الديمقراطية |
229 | 5499000 | 112622 | بورتو نوفو | البنين |
251 | 57117000 | 1251382 | أديس أبابا | إثيوبيا |
227 | 43595000 | 1127662 | بريطوريا | جنوب إفريقيا |
233 | 17698000 | 238537 | أكرا | غانا |
224 | 6700000 | 245857 | كوناكري | غينيا |
254 | 28176000 | 582644 | نيروبي | كينيا |
225 | 14401000 | 322463 | أبيجان | ساحل العاج |
260 | 9381000 | 752614 | لوساكا | زامبيا |
231 | 3309000 | 111369 | مونروفيا | ليبيريا |
223 | 10787000 | 124000 | باماكو | مالي |
227 | 9113000 | 1189000 | نيامي | النيجر |
234 | 126929000 | 923769 | لاغوس | نيجيريا |
221 | 1729000 | 196192 | داكار | السنغال |
232 | 4793000 | 71740 | فريطاون | سيراليون |
252 | 9639000 | 637657 | موقاديشو | الصومال |
256 | 20405000 | 241139 | كامبالا | يوغندا |
255 | 30742000 | 945087 | دار السلام | تنزانيا |
263 | 11536000 | 3907596 | هاراري | زمبابوي |
أهلا ومرحبا بكم جميعا في موقع طلاب قسم الجغرافيا -كلية الآداب - جامعة الأسكندرية Welcome...Site of Geography Department Students.The Faculty of arts.Alexandria University هذا الموقع لخدمة طلاب قسم الجغرافيا بجميع مراحله |
![]() |
'الجغرافيا هو علم يدرس الأرض والظواهر الطبيعية والبشرية عليهاو يعود أصل الكلمة إلى اللغة الإغريقية، ترجمتها بالعربية وصف الأرض فلفظ الجغرافيا Geography لفظ إغريقي هو في الأصل geographica، مؤلف من شقين: أولها Geo ويعني الأرض، وثانيهما Graphica ويعني الوصف أو الصورة وعلى هذا الأساس فالجغرافيا هي "وصف الأرض " و قد كانت كذلك في بدايتها حيث كان الرحالة يصفون و يسجلون مشاهداتهم عن البلاد و الأقاليم التي يزورونها وكلمة الجغرافية في اللغة العربية تعتبر حديثة بعض الشئ، حيث كان العرب والمسلمين يستعملون صورة الأرض أو قطع الأرض أو خريطة العالم والأقاليم أو المسالك والممالك أو تقويم البلدان أو علم الطرق اتفق على تقسيم علم الجغرافيا عبر العصور إلى الأقسام التالية وهي الجغرافيا الطبيعية وهي التي تهتم بدراسة طبيعة الأرض من حيث البنية الجيولوجية والظواهر الجوية و النبات و الحيوان الطبيعي أو البري. ومنها أيضاًالجغرافيا الفلكية وتهتم بدراسة شكل الأرض وحجمها وحركتها وكرويتها وعلاقاتها بالكواكب الأخرى الجغرافيا البشرية و تنقسم إلى جغرافية السكان و الجغرافيا الاقتصادية و الجغرافيا السياسية وتبحث في أقطار الأرض وحدودها السياسية ومشكلاتها وسكانها الخرائط: و هو علم يهتم بالخرائط و طرق إنشاءها و أخيراً انضم فرع جديد هو نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد |