![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() تعتبر قارة آسيا أكبر القارات مساحة وأكثرهم سكانا على الإطلاق، فقارة آسيا العملاقة، تمتد على مساحة تقدر بـ: 44411000 كلم2.
|
رمز الاتصالات الدولي | عدد السكان | المساحة - كلم2 | العاصمة | إسم الدولة |
966 | 17608000 | 2250000 | الرياض | السعودية |
695 | 1817000 | 17818 | الكويت | الكويت |
961 | 3776000 | 10452 | بيروت | لبنان |
963 | 14775000 | 175180 | دمشق | سوريا |
962 | 4755000 | 97740 | عمان | الأردن |
964 | 21422000 | 438317 | بغداد | العراق |
967 | 13000000 | 536869 | صنعاء | اليمن |
------ |
------ |
------ |
القدس | فلسطين |
973 | 590000 | 690 | المنامة | البحرين |
974 | 399000 | 11437 | الدوحة | قطر |
968 | 2018000 | 300000 | مسقط | عمان |
971 | 2377000 | 77700 | أبو ظبي | الإمارات |
93 | 17691000 | 652225 | كابول | أفغنستان |
95 | 40796000 | 676552 | رانغون | بورما |
855 | 10861000 | 171035 | فنوم بنه | كمبوديا |
94 | 18553000 | 65610 | كولومبو | سيريلانكا |
86 | 1234000000 | 9561300 | بكين | الصين |
886 | 21205000 | 36000 | تايبه | تايوان |
62 | 194754000 | 1904569 | جاكرتا | أندونيسيا |
356 | 769000 | 9251 | نيقوسيا | قبرص |
98 | 66094000 | 16485000 | طهران | إيران |
81 | 125449000 | 377801 | طوكيو | اليابان |
850 | 23904000 | 120538 | بيو نغاينغ | كوريا الشمالية |
82 | 44606000 | 99117 | سيوول | كوريا الجنوبية |
856 | 4975000 | 236800 | فنتيان | لاووس |
91 | 952107000 | 3287263 | نيودلهي | الهند |
60 | 19962000 | 330434 | كوالالامبور | ماليزيا |
977 | 21560000 | 147181 | ختمندو | النيبال |
92 | 129275000 | 803943 | إسلام أباد | باكستان |
63 | 74480000 | 300000 | مانيلا | الفليبين |
65 | 3392000 | 622 | سنغابور | سنغافورة |
66 | 58851000 | 513115 | بانكوك | تايلاندا |
90 | 62484000 | 779452 | أنقرة | تركيا |
84 | 73976000 | 158750 | هانوي | الفيتنام |
852 | 6305000 | 1067 | فكتوريا | هونغ كونغ |
7 | 148178000 | 22402200 | موسكو | الإتحاد السوفياتي _سابقا |
أهلا ومرحبا بكم جميعا في موقع طلاب قسم الجغرافيا -كلية الآداب - جامعة الأسكندرية Welcome...Site of Geography Department Students.The Faculty of arts.Alexandria University هذا الموقع لخدمة طلاب قسم الجغرافيا بجميع مراحله |
![]() |
'الجغرافيا هو علم يدرس الأرض والظواهر الطبيعية والبشرية عليهاو يعود أصل الكلمة إلى اللغة الإغريقية، ترجمتها بالعربية وصف الأرض فلفظ الجغرافيا Geography لفظ إغريقي هو في الأصل geographica، مؤلف من شقين: أولها Geo ويعني الأرض، وثانيهما Graphica ويعني الوصف أو الصورة وعلى هذا الأساس فالجغرافيا هي "وصف الأرض " و قد كانت كذلك في بدايتها حيث كان الرحالة يصفون و يسجلون مشاهداتهم عن البلاد و الأقاليم التي يزورونها وكلمة الجغرافية في اللغة العربية تعتبر حديثة بعض الشئ، حيث كان العرب والمسلمين يستعملون صورة الأرض أو قطع الأرض أو خريطة العالم والأقاليم أو المسالك والممالك أو تقويم البلدان أو علم الطرق اتفق على تقسيم علم الجغرافيا عبر العصور إلى الأقسام التالية وهي الجغرافيا الطبيعية وهي التي تهتم بدراسة طبيعة الأرض من حيث البنية الجيولوجية والظواهر الجوية و النبات و الحيوان الطبيعي أو البري. ومنها أيضاًالجغرافيا الفلكية وتهتم بدراسة شكل الأرض وحجمها وحركتها وكرويتها وعلاقاتها بالكواكب الأخرى الجغرافيا البشرية و تنقسم إلى جغرافية السكان و الجغرافيا الاقتصادية و الجغرافيا السياسية وتبحث في أقطار الأرض وحدودها السياسية ومشكلاتها وسكانها الخرائط: و هو علم يهتم بالخرائط و طرق إنشاءها و أخيراً انضم فرع جديد هو نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد |